ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Перечень
построенных и планируемых к строительству объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории г. Дубны (Московская область), на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
№ | Наименование и местонахождение объектов | Срок строительства | Мощность объекта |
Участок № 1 (Российский центр программирования - левобережная часть ОЭЗ ТВТ "Дубна") | |||
1 | Строительство центральной распределительной подстанции №1 района Российского центра программирования, включая периферийные сооружения (левобережная часть) | 2007-2009 | 6 МВт |
2 | Строительство трансформаторной подстанции 110/10/10 кВ района Российского центра программирования с распределительными сетями (в т.ч. с сетями электроснабжения участка № 2) | 2008-2014 | 50 МВт, 2 х 63 МВА |
3 | Строительство водопроводных сетей и канализационных коллекторов, тепловых сетей, прокладки сетей телекоммуникаций, информационных сетей Российского центра программирования особой экономической зоны ТВТ "Дубна" Московской области, в т.ч. | 2008-2017 | 23,46 км |
3.1 | I этап: на территории ОЭЗ | 2008-2016 | |
3.2 | II этап: на территории прилегающей жилой застройки | 2011-2017 | |
4 | Строительство котельной №1 Российского центра программирования | 2015-2017 | 35,42 Гкал/час |
5 | Строительство инженерной, транспортной, таможенной и иной инфраструктуры 2-й и 3-й очередей застройки Российского центра программирования, участок №1 ОЭЗ "Дубна" т.ч. | 2011-2018 | |
5.1 | Центральные распределительные подстанции №2, №3 района Российского центра программирования по адресу: Московская область,г.Дубна, участок №1 ОЭЗ "Дубна" , в том числе: | 2012-2017 | ЦРП - 2 шт., ТП - 9 шт., КЛ - 21,3 км. |
5.1.1 | I этап: строительство ЦРП №2 с периферийными сооружениями: ТП1, ТП2, ТП3, ТП4, ТП КНС и кабельными линиями | 2012-2017 | |
5.1.2 | II этап: строительство ЦРП №3 с периферийным сооружением ТП1 и кабельными линиями. | 2012-2017 | |
5.2 | Улично-дорожная сеть Российского центра программирования, участок №1 ОЭЗ "Дубна", включая систему ливневой канализации, по адресу: Московская область, г.Дубна | 2011-2017 | 5,67 км |
5.2.1 | I этап: северо-западная дорога, очистные сооружения поверхностного стока №2 | 2011-2017 | |
5.2.2 | II этап: внутриквартальная улично-дорожная сеть 2-я очередь | 2011-2017 | |
5.2.3 | III этап: улично-дорожная сеть и внутриквартальная улично-дорожная сеть 3-я очередь (от ПК0 до ПК2+55) | 2012-2017 | |
5.3 | Прокладка сетей телекоммуникаций, информационно-вычисл. сетей РЦП, участок №1 ОЭЗ "Дубна" 2-ая, 3-я очереди по адресу:Московская область, г.Дубна | 2011-2017 | 19,7 км |
5.3.1 | I этап: прокладка сетей телекоммуникаций, информационно-вычислительных сетей 2-ой очереди | 2011-2017 | |
5.3.2 | II этап: прокладка сетей телекоммуникаций, информационно-вычислительных сетей 3-ей очереди | 2011-2017 | |
5.4 |
Водопроводные сети района Российского центра программирования, участок №1 ОЭЗ "Дубна" (2-ая очередь, 3-я очередь); главная канализационная насосная станция и канализационные коллекторы по адресу: Московская область, г.Дубна |
2011-2017 | 6,15 км, 3,15 км, 30т.м3/сут. |
5.4.1 | I этап – строительство водопроводных сетей, магистральных самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации 2-ой очереди застройки, главной канализационной насосной станции, канализационных напорных коллекторов | 2011-2017 | |
5.4.2 | II этап - строительство водопроводных сетей, магистральных самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации 3-ей очереди застройки, комплектной канализационной насосной станции. | 2011-2017 | |
5.5 | Сети теплоснабжения, 2а-я и 3-я очереди строительства района Российского центра программирования, участок №1 ОЭЗ "Дубна" по адресу: Московская область, г.Дубна | 2011-2016 | 8,1 км |
5.5.1 | I этап: строительство сетей теплоснабжения 2-ой очереди застройки | 2011-2017 | |
5.8 | Корректировка проектно-сметной документации, расширение и реконструкция городских очистных сооружений канализации г.Дубны с увеличением их мощности до 50000 куб.м. в сутки, в т.ч.: | 2008-2018 | 50000 куб.м./сут |
5.8.1 | корректировка проектно-сметной документации по объекту "Расширение и реконструкция городских очистных сооружений канализации г.Дубны с увеличением их мощности до 50000 куб.м. в сутки" с выделением пусковых комплексов | 2008-2017 | |
5.8.2 | выполнение строительно-монтажных работ по первому пусковому комплексу проекта "Расширение и реконструкция городских очистных сооружений канализации г.Дубны с увеличением их мощности до 50000 куб.м. в сутки" | 2017-2018 | |
5.9 | Проектирование и строительство участков улично-дорожной сети, включая систему ливневой канализации, водопроводной сети, канализационных коллекторов, трансформаторных подстанций, газораспределительного пункта района Российского центра программирования по адресу: Московская область, г.Дубна, в районе 3-ей очереди участка №1 ОЭЗ "Дубна", в т.ч.: | 2017-2018 | |
5.9.1 | проектирование и строительство участков улично-дорожной сети, включая систему ливневой канализации | 2017-2018 | |
5.9.2 | проектирование и строительство участков водопроводной сети, канализационных коллекторов в районе 3-ей очереди участка №1 ОЭЗ "Дубна", в т.ч.: | 2017-2018 | водопровод - 2,06км (в т.ч. Ду=300мм - L=1,8км; Ду=100мм - L=0,26км) канализация - 1,18км (в т.ч. Ду=200мм - L=0,75км; Ду=150мм - L=0,43км) |
5.9.2.1 | проектирование участков водопроводной сети, канализационных коллекторов в районе 3-ей очереди участка №1 ОЭЗ "Дубна" | 2017 | |
5.9.2.2 | строительство участков водопроводной сети, канализационных коллекторов в районе 3-ей очереди участка №1 ОЭЗ "Дубна" | 2017-2018 | |
5.9.3 | проектирование и строительство двух трансформаторных подстанций с подводящими кабельными линиями | 2017 | ТП - 2 шт. |
5.9.4 | проектирование и строительство газораспределительного пункта с подводящим газопроводом | 2017-2018 | |
6 | Инженерная подготовка площадки, включая вертикальную планировку территории, строительство дренажной системы и благоустройство территории района Российского центра программирования по адресу: г.Дубна Московской области | 2010-2017 | |
6.1 | I очередь | 2010-2016 | |
6.2 | II очередь | 2011-2017 | |
7 | Строительство объектов таможенной инфраструктуры 1-й очереди участка № 1 (РЦП) | 2013-2017 | 32,9 Га |
8 | Строительство первого пускового комплекса офисно-деловых зданий в технико-внедренческой зоне г.Дубны Московской области (Инновационно-технологический центр Российского центра программирования, участок № 1 ОЭЗ "Дубна") | 2007-2010 |
55949 кв.м, в т.ч. подз. автостоянки - 12401 кв.м |
9 | Строительство улично-дорожной сети Российского центра программирования с соединением с существующей улично-дорожной сетью, включая систему ливневой канализации, в том числе: | 2007-2017 | 13,87 км |
9.1 | улицы-дороги участка застройки Российского центра программирования в г.Дубне Московской области (1 очередь) | 2007-2017 | 6,66 (в т.ч. 3,66 км-технологич. проезды) |
9.2 | строительство участка улично-дорожной сети -от пересечения ул.Володарского с ул.Макаренко, далее до Южной канавы и вдоль неё до соединения с улично-дорожной сетью Российского центра программирования в г.Дубне Московской области | 2009-2011 | 1,36 км |
9.3 | строительство улично-дорожной сети района Российского центра программирования в г.Дубна Московской области (2-я очередь) | 2012-2017 | 9,63 км |
9.4 | строительство внутриквартальной улично-дорожной сети первой очереди строительства Российского центра программирования, общей длиной 1,3 км по адресу: Московская область, г.Дубна | 2012-2017 | 1,3 км |
9.5 | очистные сооружения №1 поверхностного стока 1-ой очереди строительства района Российского центра программирования Особой Экономической зоны в г.Дубне Московской области | 2012-2017 | 150 м3/час |
Участок № 2 (Новая промышленная зона - правобережная часть ОЭЗ ТВТ "Дубна") | |||
10 | Строительство дорожной сети и сети коммунальной инфраструктуры Новой промышленной зоны в г.Дубне Московской области (1-я очередь) | 2007-2012 | 15,4 км дорог, 16,1 км сетей |
11 | Очистные сооружения поверхностного стока ливневой канализации Новой промышленной зоны (площадка №2 ОЭЗ) в г. Дубна Московской области | 2010-2014 | 124 Га, 150 м3/час |
12 | Строительство центральной распределительной подстанции № 1 Новой промышленной зоны в г.Дубне Московской области | 2007-2010 | 1 объект |
13 | Строительство объектов таможенной инфраструктуры участка № 2 (НПЗ) | 2012-2017 | |
Строительство инфраструктуры, обеспечивающей функционирование ОЭЗ | |||
14 | Строительство сети теплоснабжения от городской котельной до района Российского центра программирования в г.Дубне Московской области | 2007-2009 | 5845 п.м |
15 | Строительство третьей очереди насосно-фильтровальной станции правобережья г. Дубна Московской области | 2008-2015 | 500 м3/сут |
16 | Реконструкция участка улично-дорожной сети от земляной дамбы №21 до района Российского центра программирования, включая часть ул. Жуковского и ул. Макаренко, в г.Дубне МО | 2007-2011 | 3,2 км |
17 | Улично-дорожная сеть от автомобильной дороги "Подъезд к г.Дубне" по трассе проезд Энергетиков - улица Дружбы г.Дубна, Московской области | 2009-2011 | 2,2 км |
18 | Строительство лечебного корпуса на 190 коек Дубненской городской больницы по ул. Карла Маркса, д.30 в г.Дубне Московской области | 2006-2018 | 190 коек |
19 | Реконструкция учебного корпуса №5 ГОУ "Международный университет природы, общества и человека "Дубна" Московской области | 2006-2014 | 8000 кв.м. |
20 | Детское дошкольное учреждение общего типа на 110 мест, расположенное по адресу: Московская область, г.Дубна, мкр. 1-2 | 2007-2014 | 110 мест |
21 | Детское дошкольное учреждение общего типа на 185 мест (10 групп), расположенное по адресу: Московская область, г.Дубна, в районе первой очереди застройки Российского центра программирования | 2007-2015 | 185 мест |
22 | Разработка архитектурно-строительной концепции и оценка эффективности инвестиций в ОЭЗ (площадка № 1) | 2007-2008 | |
23 |
Разработка архитектурно-строительной концепции и оценка эффективности инвестиций ОЭЗ (площадка № 2) |
2007-2009 | |
24 |
Строительство водовода от левобережной насосно-фильтровальной станции до участка застройки Российского центра программирования г. Дубны Московской области |
2007-2008 | 5,3 км |
25 | Строительство производственно-эксплуатационной базы | 2007-2011 | |
26 | Плата за технологическое присоединение к электрическим и газораспределительным сетям | 2016 | |
27 | Проектирование и строительство учебного корпуса № 6 Университета "Дубна" | 2007 | |
28 | Проектирование и строительство трансформаторной подстанции 110/10/10 кВ района НПЗ с питающими линиями электропередачи в т.ч.: | 2015-2018 | |
28.1 | проектирование | 2015-2017 | |
28.2 | строительство | 2017-2018 | |
29 | Проектирование и строительство инновационно-технологического центра на участке №1 ОЭЗ "Дубна" (2-я очередь) | 2017-2018 | 12358 кв м |
30 | Проектирование и строительство инновационно-технологического центра на участке № 2 ОЭЗ "Дубна" (3-я очередь) | 2017-2018 | 10248 кв м |
31 | Проектирование и строительство дорожной сети, сетей коммунальной инфраструктуры Новой промышленной зоны в г.Дубне Московской области (2-я очередь), в т.ч.: | 2017-2018 | |
31.1 | проектирование и строительство дорожной сети Новой промышленной зоны в г.Дубне Московской области (2-я очередь) | 2017-2018 | |
31.2 | проектирование и строительство водопроводных сетей, сетей теплоснабжения, канализационных сетей Новой промышленной зоны в г.Дубне Московской области (2-я очередь), в т.ч.: | 2017-2018 |
водовод - 3,25км (Ду=160мм; Ду=280мм); канализация - 4,22км (Ду=315мм; Ду=200мм); теплосеть - 7,44км (Ду=89мм; Ду=325мм) в двухтрубном исполнении |
31.2.1 | проектирование водопроводных сетей, сетей теплоснабжения, канализационных сетей Новой промышленной зоны в г.Дубне Московской области (2-я очередь) | 2017 | |
31.2.2 | строительство водопроводных сетей, сетей теплоснабжения, канализационных сетей Новой промышленной зоны в г.Дубне Московской области (2-я очередь) | 2017-2018 | |
Объекты, профинансированные за счет средств субъекта РФ, законченные строительством (проектированием, реконструкцией) и (или) законченные финансированием в рамках Плана обустройства ОЭЗ | |||
32 | Строительство объектов системы электроснабжения площадок № 1 и № 2 | 2007-2010 | 10Мвт |
33 | Реконструкция дороги "Подъезд к г.Дубна" (Модернизация (капитальный ремонт) существующей дороги | 2007 | 6,1 км |
34 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Российского центра программирования | 2006-2007 | 5830 кв.м. |
35 | Разработка проекта и строительство мостового перехода через р.Волга в створе ул.Вернова в г.Дубне Московской области* | 2007 | 11000 кв.м. |
36 | Строительство общежития для специалистов компаний-резидентов ОЭЗ (ул.Университетская) | 2006-2010 | 870 мест |
37 | Разработка проектов планировки, проектов межевания, градостроительного обоснования и градостроительных регламентов, включая выполнение работ по инженерно-геодезическим и геологическим изысканиям | 2006-2007 | |
38 | Разработка обоснования инвестиций и плана перспективного развития электроснабжения участков ОЭЗ и прилегающих территорий | 2006-2008 | |
39 | Реконструкция поликлиники МУЗ ДЦГБ по ул.К.Маркса д.30 в г.Дубне Московской области | 2006-2009 | 500 пос/смену |
Примечание: В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27 мая 2016 г. № Пр-1028 подлежат учету средства управляющей компании, полученные в том числе от размещения средств федерального бюджета в кредитных организациях